Abaixo a listagem completa de todas as atividades que farão parte da programação ConFLOSS 21.
Confira em ordem alfabética os especialistas que abrilhantarão nosso evento, e também títulos, trilhas e formatos de suas apresentações.
Os resumos de cada atividade, com tópicos e outros detalhes, serão divulgados somente com a grade temária do evento
(que no momento está em processo de confecção).
Só coisa boa!
Aprecie sem moderação todo este conteúdo 100% open source , 100% FLOSS.
Especialista | Título | Trilha | Atividade |
Alberto Oliveira | Internet das coisas ou das ameaças? | ROOT | Palestra |
Alessandro Faria (Cabelo) | Tecnologias emergentes de Visão Computacional com IA | BIN | Palestra |
Alex Coqueiro | Pane na cidade alguem me enclausurou, onde estão meus olhos de robô? | BIN | Palestra |
Alisson Gaspar Chiquitto | Formatação de documentos com ABNTEX | BIN | Palestra |
Ana Cristina Fricke Matte | Trabalho de formiguinha: o dia a dia do professor com o software livre | ETC | Tutorial |
Anderson Fernandes Burnes | Realidade Aumentada na Web | DEV | Palestra |
André Noel | Como impulsionar sua carreira usando Software Livre | ETC | Palestra |
Antonio CC Marques | Porque sou usuário do Debian GNU/Linux | DEV | Palestra |
Ari Stopassola Junior | Autopsy: dissecando vestígios digitais em busca de evidências | ETC | Palestra |
Barbara Tostes | Criações 2D e 3D com Softwares Livres | ETC | Palestra |
Carlos Eduardo Mattos da Cruz (cadunico) | Criação de Livros Independentes com Software Livre | BIN | Palestra |
Carlos Cartola | Desenvolvendo um padrão de publicação de fotos 360° | DEV | Palestra |
Cesar Brod | Dicas para a certificação LPIC-1 | ROOT | Tutorial |
Cezar Taurion | O papel do software livre na construção de uma sociedade digital motorizada pela IA | ETC | Palestra |
Christiane Borges | Internet of Toys: Uma brincadeira (in)segura? | ETC | Palestra |
Corinto Meffe | Software Livre: será que o sonho acabou? | ETC | Palestra |
Daiane de Souza Alves | Nextcloud: Privacidade na vida real | BIN | Palestra |
Daniele Nazaré Tavares | Q(Computação Quantica + Comunidade Open Source) em superposição | ETC | Palestra |
Diego Neves | Desapegue-se dos seus servidores | ROOT | Palestra |
Duda Nogueira | Conecte-se! Usando código e literalmente conectando pessoas | BIN | Palestra |
Elias Silveira | CVsP++ Release 5.4 – Dá pra viver sem o Photoshop? | BIN | Palestra |
Elton Minetto | Microsserviços usando Go kit | DEV | Palestra |
Fábio Silva | Melhores praticas de jornada para nuvem | ROOT | Palestra |
Flavio Lisboa | Ciência e Software Livre: desenvolvendo com método | ETC | Palestra |
Gesiel Rios Lopes | Introdução à análise exploratória de dados com python | ETC | Tutorial |
Guilherme Arthur de Carvalho | Aprendendo Python em pleno período de transformação digital | DEV | Palestra |
Guilherme Lacerda | Analisando a qualidade do código com DR-Tools Suite | DEV | Palestra |
Guilherme Razgriz | O guia de sobrevivência maker na pandemia | ETC | Palestra |
Heitor Faria | Instalação Bacula e Baculum 11 com Plugin S3 de Armazenamento | ROOT | Tutorial |
Heverton Anunciação | Existe CRM de Código aberto? | ETC | Palestra |
Humberto Massareto | Código Aberto e a Teoria das Restrições: Colaboração e Geração de Valor | ETC | Palestra |
Jackson Mafra | HTTP Patterns: PSR 7 & 15 | DEV | Palestra |
Jefferson Souza | Música Digital com Web-MIDI | DEV | Palestra |
Jon “Maddog” Hall | What a long strange trip it has been (and will be) | ETC | Palestra |
Júlio Cezar Neves | Tutorial de Expressões Regulares – A ferramenta mais útil para programadores | DEV | Tutorial |
Karina Menezes | Será amor platônico? Hackers, Software Livre e Educação | ETC | Palestra |
Lucio Chiessi
|
Benefícios do uso de monitoramento/alertas preventivos/preditivos, utilizando o Zabbix. | ROOT | Tutorial |
Pra quem usa o PostgreSQL e sofre com o Autovacuum. | ROOT | Tutorial | |
Luis Felipe Coimbra Costa | iSUS Discovery: Hackeando Star Trek com Métodos Ágeis e Software Livre para desenvolver um super app | ETC | Palestra |
Luiz Henrique Rauber Rodrigues | O Lixo Eletrônico, a TI Verde e eu com isso! | ETC | Palestra |
Marcio Junior Vieira | Low-Code Data Science with Pentaho Machine Intelligence | DEV | Palestra |
Marcos Vinícius Mazoni | Felicidade nas organizações – Uma proposta de metodos àgeis | DEV | Palestra |
Marjori Klinczak | Metodologia OWASP voltada para dispositivos mobile | ETC | Palestra |
Maruen Said | Adequação tecnológica à LGPD com software livre | ETC | Palestra |
Maurício “Maujor” Samy Silva | As novidades do Bootstrap 5 | DEV | Palestra |
Ole Peter Smith | Webbased Animations with LaTeX/TikZ, SVG & Javascript: Poop Curves (ou as Curvas da Bosta) | BIN | Palestra |
Ralf Braga | Diversidade e Inclusão em TI | ETC | Palestra |
Randal Schwartz | Why you should take a good look at Flutter for all platforms! | DEV | Palestra |
Ricardo Coelho | Criando uma API de micropagamentos com Pix | DEV | Palestra |
Ricardo Ferreira | Streaming de dados usando Elasticsearch: do possível ao incrível! | DEV | Palestra |
Rodolfo Avelino | Colonialismo Digital: Dimensões da colonialidade nas grandes Plataformas na Internet | ETC | Palestra |
Rubens Queiroz | Tudo o que você sempre quis saber sobre GNU/Linux mas tinha vergonha de perguntar | ROOT | Palestra |
Sandro Melo | Weaponize Python – para Segurança Ofensiva em Infraestrutura 101 | ROOT | Tutorial |
Sergio Amadeu | O novo Colonialismo e a Inteligência Artificial: Como as plataformas estão se tornando novos leviatãs. | ETC | Palestra |
Thiago Paes | RMS – Uma alternativa livre para a pesquisa de meteoros | BIN | Palestra |
Thiago Rodrigues | VPN – V de Virtual ou de Vulnerável ? | ROOT | Palestra |
Valmir Barbosa dos Santos | GraphQL com NestJS indo além de Query e Mutation | DEV | Palestra |
Vinícius Campitelli | Melhores práticas de criptografia | DEV | Palestra |
Vitor Mattos | LibreSign: revolucione a maneira de assinar documentos | DEV | Palestra |
Wolnei Tomazelli Junior | Fedora SilverBlue | DEV | Palestra |
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Se as dúvidas persistirem, Fale Conosco (também por wzap se preferir)
Cordialmente,
Organização ConFLOSS